Jean Frei  Revisions- und Treuhand AG
Suchen     Sitemap     Impressum     Kontakt  
 

 
 
 
 
Devisenkurse (Steuern)

Sie finden hier die steuerlich relevanten Kurse für freie Devisen (Jahresendkurse und Mittelkurse) wie Sie die Eidg. Steuerverwaltung in Bern jährlich veröffentlicht. Wir haben die Devisenkurse sorgfältig geprüft. Trotzdem können wir keine Gewähr für deren Richtigkeit übernehmen. Wir sind Ihnen dankbar, wenn Sie uns allfällige Fehler melden.

Wählen Sie hier ein Kalenderjahr aus:   


Land ISO Einh. Whrg. Endkurs Mittelkurs
Australien AUD 1 Dollar 0.958695 0.914235
Dänemark DKK 100 Krone 16.332600 16.548177
Europäische Währung EUR 1 Euro 1.213900 1.233554
Grossbritannien GBP 1 Pfund 1.453250 1.421209
Hongkong HKD 100 Dollar 12.040000 11.401641
Japan JPY 100 Yen 1.215300 1.113139
Kanada CAD 1 Dollar 0.918334 0.896415
Neuseeland NZD 1 Dollar 0.729463 0.700421
Norwegen NO 100 Krone 15.668600 15.807013
Schweden SEK 100 Krone 13.640400 13.657122
Singapur SGD 100 Dollar 72.116400 70.511568
Südafrika ZAR 1 Rand 0.115824 0.122478
USA USD 1 Dollar 0.935099 0.887256

 
Endkurs = Durchschnittskurs Monat Dezember 2011
Mittelkurs = Durchschnittskurs des Jahres 2011
 
Die Zahlen sind unverbindlich.

zum Seitenanfang zum Seitenanfang     zurück zurück     Druckbare Version der Seite  Druckbare Version        aktualisiert: 15.01.2012