Jean Frei  Revisions- und Treuhand AG
Suchen     Sitemap     Impressum     Kontakt  
 

 
 
 
 
Steuerfüsse im Kanton Zürich

Wählen Sie hier ein Kalenderjahr aus:   
Vielfaches Kanton Zürich: 100.00

 
Gemeinde Gmd.satz Reform. Kathol. Chr./kath. Jur. Pers.
Adlikon 115.00 127.00 130.00 129.00 127.36
Adliswil 110.00 122.00 123.00 124.00 122.51
Aesch 87.00 98.00 96.00 101.00 97.30
Aeugst am Albis 98.00 108.00 114.00 112.00 109.92
Affoltern am Albis 122.00 135.00 138.00 136.00 136.44
Altikon 112.00 126.00 125.00 126.00 125.83
Andelfingen 108.00 120.00 123.00 122.00 120.75
Bachenbülach 100.00 110.00 112.00 114.00 110.88
Bachs 122.00 136.00 135.00 136.00 135.80
Bäretswil 115.00 129.00 129.00 129.00 129.00
Bassersdorf 104.00 114.00 115.00 118.00 114.46
Bauma 122.00 136.00 136.00 136.00 136.00
Benken 119.00 133.00 134.00 133.00 133.22
Berg am Irchel 114.00 128.00 127.00 128.00 127.85
Bertschikon 113.00 127.00 126.00 127.00 126.78
Birmensdorf 110.00 121.00 119.00 124.00 120.10
Bonstetten 104.00 118.00 113.00 118.00 115.80
Boppelsen 88.00 102.00 96.00 102.00 99.90
Brütten 89.00 102.00 102.00 103.00 102.00
Bubikon 109.00 120.00 123.00 123.00 121.08
Buch am Irchel 116.00 130.00 129.00 130.00 129.84
Buchs 115.00 124.00 123.00 129.00 123.56
Bülach 117.00 127.00 129.00 131.00 127.86
Dachsen 113.00 125.00 128.00 127.00 125.84
Dägerlen 118.00 132.00 131.00 132.00 131.82
Dällikon 109.00 120.00 117.00 123.00 118.65
Dänikon 112.00 123.00 120.00 126.00 121.56
Dättlikon 114.00 128.00 127.00 128.00 127.74
Dielsdorf 108.00 119.00 121.00 122.00 119.90
Dietikon 122.00 134.00 135.00 136.00 134.64
Dietlikon 95.00 107.00 107.00 109.00 107.00
Dinhard 103.00 117.00 116.00 117.00 116.79
Dorf 116.00 130.00 129.00 130.00 129.83
Dübendorf 111.00 123.00 123.00 125.00 123.00
Dürnten 119.00 133.00 133.00 133.00 133.00
Egg 95.00 106.00 106.00 109.00 106.00
Eglisau 122.00 136.00 135.00 136.00 135.66
Elgg 119.00 133.00 135.00 133.00 133.60
Ellikon an der Thur 112.00 126.00 125.00 126.00 125.75
Elsau 114.00 128.00 127.00 128.00 127.66
Embrach 118.00 128.00 130.00 132.00 128.84
Erlenbach 82.00 92.00 91.00 96.00 91.59
Fällanden 93.00 103.00 105.00 107.00 103.88
Fehraltorf 107.00 121.00 121.00 121.00 121.00
Feuerthalen 118.00 131.00 133.00 132.00 131.78
Fischenthal 122.00 136.00 136.00 136.00 136.00
Flaach 113.00 127.00 126.00 127.00 126.80
Flurlingen 116.00 128.00 131.00 130.00 128.87
Freienstein-Teufen 112.00 126.00 124.00 126.00 125.34
Geroldswil 95.00 106.00 110.00 109.00 108.04
Glattfelden 115.00 129.00 128.00 129.00 128.64
Gossau 119.00 133.00 133.00 133.00 133.00
Greifensee 103.00 114.00 115.00 117.00 114.42
Grüningen 113.00 126.00 127.00 127.00 126.31
Hagenbuch 112.00 126.00 128.00 126.00 126.62
Hausen am Albis 113.00 124.00 128.00 127.00 125.64
Hedingen 105.00 117.00 121.00 119.00 118.48
Henggart 112.00 124.00 125.00 126.00 124.26
Herrliberg 78.00 86.00 87.00 92.00 86.39
Hettlingen 103.00 116.00 116.00 117.00 116.00
Hinwil 112.00 123.00 128.00 126.00 124.80
Hirzel 116.00 127.00 131.00 130.00 128.40
Hittnau 122.00 136.00 136.00 136.00 136.00
Hochfelden 112.00 122.00 124.00 126.00 122.68
Hofstetten 122.00 136.00 138.00 136.00 136.30
Hombrechtikon 119.00 131.00 133.00 133.00 131.80
Horgen 90.00 100.00 103.00 104.00 101.47
Höri 118.00 128.00 130.00 132.00 129.00
Humlikon 122.00 134.00 137.00 136.00 134.57
Hüntwangen 112.00 126.00 125.00 126.00 125.76
Hütten 122.00 136.00 137.00 136.00 136.48
Hüttikon 112.00 126.00 120.00 126.00 123.12
Illnau-Effretikon 115.00 128.00 128.00 129.00 128.00
Kappel am Albis 113.00 127.00 128.00 127.00 127.35
Kilchberg 80.00 89.00 89.00 94.00 89.00
Kleinandelfingen 112.00 124.00 127.00 126.00 124.78
Kloten 105.00 115.00 116.00 119.00 115.50
Knonau 122.00 136.00 137.00 136.00 136.48
Küsnacht 77.00 83.00 86.00 91.00 84.17
Kyburg 122.00 136.00 134.00 136.00 135.56
Langnau am Albis 97.00 108.00 109.00 111.00 108.48
Laufen-Uhwiesen 115.00 127.00 130.00 129.00 127.78
Lindau 115.00 125.00 128.00 129.00 126.14
Lufingen 89.00 103.00 101.00 103.00 102.26
Männedorf 90.00 101.00 104.00 104.00 102.11
Marthalen 116.00 130.00 131.00 130.00 130.20
Maschwanden 122.00 136.00 137.00 136.00 136.29
Maur 82.00 91.00 93.00 96.00 91.72
Meilen 82.00 91.00 92.00 96.00 91.38
Mettmenstetten 99.00 110.00 114.00 113.00 111.52
Mönchaltorf 116.00 129.00 127.00 130.00 128.36
Neerach 73.00 83.00 86.00 87.00 83.99
Neftenbach 96.00 109.00 109.00 110.00 109.00
Niederglatt 113.00 124.00 126.00 127.00 124.84
Niederhasli 117.00 128.00 130.00 131.00 128.88
Niederweningen 112.00 122.00 125.00 126.00 123.17
Nürensdorf 92.00 102.00 103.00 106.00 102.37
Oberembrach 119.00 129.00 131.00 133.00 129.48
Oberengstringen 112.00 122.00 125.00 126.00 123.59
Oberglatt 122.00 134.00 135.00 136.00 134.50
Oberrieden 82.00 93.00 92.00 96.00 92.59
Oberstammheim 122.00 136.00 137.00 136.00 136.15
Oberweningen 112.00 123.00 125.00 126.00 123.78
Obfelden 121.00 133.00 137.00 135.00 134.76
Oetwil am See 122.00 134.00 133.00 136.00 133.56
Oetwil an der Limmat 90.00 101.00 105.00 104.00 102.80
Opfikon 99.00 108.00 110.00 113.00 109.16
Ossingen 122.00 136.00 137.00 136.00 136.18
Otelfingen 107.00 121.00 115.00 121.00 118.72
Ottenbach 112.00 126.00 128.00 126.00 126.74
Pfäffikon 114.00 126.00 128.00 128.00 126.70
Pfungen 112.00 123.00 125.00 126.00 123.70
Rafz 115.00 129.00 128.00 129.00 128.71
Regensberg 104.00 118.00 117.00 118.00 117.71
Regensdorf 112.00 119.00 120.00 126.00 119.53
Rheinau 122.00 136.00 136.00 136.00 136.00
Richterswil 104.00 116.00 117.00 114.00 116.47
Rickenbach 112.00 125.00 125.00 126.00 125.00
Rifferswil 113.00 127.00 128.00 127.00 127.28
Rorbas 112.00 126.00 124.00 126.00 125.26
Rümlang 113.00 121.00 124.00 127.00 122.41
Rüschlikon 79.00 88.00 89.00 93.00 88.45
Russikon 116.00 128.00 130.00 130.00 128.58
Rüti 118.00 132.00 132.00 132.00 132.00
Schlatt 122.00 136.00 134.00 136.00 135.64
Schleinikon 122.00 132.00 135.00 136.00 132.84
Schlieren 119.00 130.00 131.00 133.00 130.65
Schöfflisdorf 112.00 123.00 125.00 126.00 123.60
Schönenberg 107.00 120.00 122.00 121.00 120.78
Schwerzenbach 92.00 100.00 104.00 106.00 101.84
Seegräben 117.00 129.00 131.00 131.00 129.66
Seuzach 97.00 107.00 110.00 111.00 108.02
Stadel 112.00 126.00 125.00 126.00 125.75
Stäfa 82.00 91.00 92.00 96.00 91.38
Stallikon 91.00 99.00 100.00 105.00 99.41
Steinmaur 114.00 124.00 127.00 128.00 125.17
Sternenberg 122.00 136.00 136.00 136.00 136.00
Thalheim an der Thur 113.00 127.00 126.00 127.00 126.86
Thalwil 80.00 90.00 90.00 94.00 90.00
Trüllikon 112.00 126.00 127.00 126.00 126.20
Truttikon 113.00 127.00 128.00 127.00 127.22
Turbenthal 122.00 136.00 138.00 136.00 136.60
Uetikon am See 91.00 100.00 105.00 105.00 101.95
Uitikon 77.00 84.00 86.00 91.00 84.82
Unterengstringen 93.00 104.00 106.00 107.00 104.94
Unterstammheim 122.00 136.00 137.00 136.00 136.16
Urdorf 118.00 127.00 129.00 132.00 128.00
Uster 112.00 122.00 124.00 126.00 122.88
Volken 122.00 136.00 135.00 136.00 135.80
Volketswil 95.00 103.00 107.00 109.00 104.84
Wädenswil 105.00 117.00 118.00 119.00 117.45
Wald 122.00 136.00 137.00 136.00 136.46
Wallisellen 97.00 106.00 109.00 111.00 107.44
Waltalingen 122.00 136.00 137.00 136.00 136.17
Wangen-Brüttisellen 105.00 116.00 117.00 119.00 116.49
Wasterkingen 119.00 133.00 132.00 133.00 132.76
Weiach 93.00 104.00 106.00 107.00 104.48
Weiningen 99.00 110.00 114.00 113.00 111.92
Weisslingen 106.00 119.00 118.00 120.00 118.72
Wettswil am Albis 83.00 91.00 92.00 97.00 91.43
Wetzikon 116.00 130.00 130.00 130.00 130.00
Wiesendangen 97.00 109.00 110.00 111.00 109.30
Wil 112.00 126.00 125.00 126.00 125.83
Wila 122.00 136.00 138.00 136.00 136.48
Wildberg 122.00 136.00 138.00 136.00 136.36
Winkel 76.00 86.00 88.00 90.00 86.78
Winterthur 122.00 135.00 138.00 136.00 136.26
Zell 122.00 136.00 134.00 136.00 135.32
Zollikon 79.00 86.00 87.00 93.00 86.39
Zumikon 76.00 83.00 84.00 90.00 83.37
Zürich 119.00 129.00 130.00 133.00 129.54
 
Die Zahlen sind unverbindlich.
Quelle: Kant. Steueramt, Zürich
zurück zurück     Druckbare Version der Seite  Druckbare Version        aktualisiert: 29.02.2012